克罗地亚Croatia
成立时间:1912年
国家:克罗地亚
城市:萨格勒布
现任教练:安特.查契奇
主球场:
球场容量:
联系地址:Rusanova 13,ZAGREB - 10000
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2018-09-12 02:45 | 西班牙 | 6:0 | 克罗地亚 | 胜 胜 | 胜 | |
世界杯 | 2018-07-15 23:00 | 法国 | 4:2 | 克罗地亚 | 胜 胜 | 胜 | |
世界杯 | 2018-07-12 02:00 | 克罗地亚 | 1:1 | 英格兰 | 负 平 | 平 | |
世界杯 | 2018-07-08 02:00 | 俄罗斯 | 1:1 | 克罗地亚 | 平 平 | 平 | |
世界杯 | 2018-07-02 02:00 | 克罗地亚 | 1:1 | 丹麦 | 平 平 | 平 | |
友谊赛 | 2018-06-08 23:59 | 克罗地亚 | 2:1 | 塞内加尔 | 平 胜 | 胜 | |
友谊赛 | 2018-06-03 22:00 | 巴西 | 2:0 | 克罗地亚 | 平 胜 | 胜 | |
友谊赛 | 2018-03-28 10:00 | 墨西哥 | 0:1 | 克罗地亚 | 平 负 | 负 | |
友谊赛 | 2018-03-24 08:30 | 秘鲁 | 2:0 | 克罗地亚 | 胜 胜 | 胜 | |
欧预选 | 2017-11-13 03:45 | 希腊 | 0:0 | 克罗地亚 | 平 平 | 平 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
世界杯 | 2018-07-12 02:00 | 克罗地亚 | 1:1 | 英格兰 | 负 平 | 平 |
世界杯 | 2018-07-02 02:00 | 克罗地亚 | 1:1 | 丹麦 | 平 平 | 平 |
友谊赛 | 2018-06-08 23:59 | 克罗地亚 | 2:1 | 塞内加尔 | 平 胜 | 胜 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2018-09-12 02:45 | 西班牙 | 6:0 | 克罗地亚 | 胜 胜 | 胜 |
世界杯 | 2018-07-15 23:00 | 法国 | 4:2 | 克罗地亚 | 胜 胜 | 胜 |
世界杯 | 2018-07-08 02:00 | 俄罗斯 | 1:1 | 克罗地亚 | 平 平 | 平 |
友谊赛 | 2018-06-03 22:00 | 巴西 | 2:0 | 克罗地亚 | 平 胜 | 胜 |
友谊赛 | 2018-03-28 10:00 | 墨西哥 | 0:1 | 克罗地亚 | 平 负 | 负 |
友谊赛 | 2018-03-24 08:30 | 秘鲁 | 2:0 | 克罗地亚 | 胜 胜 | 胜 |
欧预选 | 2017-11-13 03:45 | 希腊 | 0:0 | 克罗地亚 | 平 平 | 平 |
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 克罗地亚 | 佩罗塞维奇 | 1992-03-06 | 26 | 180cm | ||
前锋 | 克罗地亚 | 马克.皮亚查 | 1995-05-06 | 23 | 81kg | 186cm | |
前锋 | 克罗地亚,波黑 | 马里奇 | 1995-05-16 | 23 | 188cm | ||
前锋 | 克罗地亚 | 桑蒂尼 | 1989-05-21 | 29 | 86kg | 189cm | |
前锋 | 克罗地亚 | 佩里西奇 | 1989-02-02 | 29 | 81kg | 187cm | |
前锋 | 克罗地亚 | 卡利尼奇 | 1988-01-05 | 30 | 81kg | 187cm | |
前锋 | 克罗地亚 | 曼祖基奇 | 1986-05-21 | 32 | 84kg | 187cm | |
前锋 | 克罗地亚 | 乔普 | 1990-02-01 | 28 | 77kg | 182cm | |
前锋 | 克罗地亚 | 克拉马里奇 | 1991-06-19 | 27 | 73kg | 177cm | |
中场 | 克罗地亚 | 布罗佐维奇 | 1992-11-16 | 25 | 68kg | 181cm | |
中场 | 克罗地亚 | 安德里亚塞维奇 | 1991-06-22 | 27 | 81kg | 189cm | |
中场 | 克罗地亚 | 科瓦契奇 | 1994-05-06 | 24 | 77kg | 178cm | |
中场 | 克罗地亚 | 西图姆 | 1992-04-04 | 26 | 73kg | 177cm | |
中场 | 克罗地亚 | 米什奇 | 1994-06-28 | 24 | 75kg | 187cm | |
中场 | 克罗地亚 | 马科.罗格 | 1995-07-19 | 23 | 73kg | 180cm | |
中场 | 克罗地亚 | 弗拉西奇 | 1997-10-04 | 20 | 178cm | ||
中场 | 克罗地亚 | 图多尔 | 1995-09-27 | 23 | 172cm | ||
中场 | 克罗地亚 | 卢卡艾云斯 | 1998-11-26 | 19 | |||
中场 | 克罗地亚 | 马杰 | 1998-01-17 | 20 | |||
中场 | 克罗地亚,瑞士 | 拉基蒂奇 | 1988-03-10 | 30 | 75kg | 184cm | |
中场 | 克罗地亚 | 莫德里奇 | 1985-09-09 | 33 | 65kg | 174cm | |
中场 | 克罗地亚 | 巴代利 | 1989-02-25 | 29 | 79kg | 186cm | |
中场 | 克罗地亚 | 斯科里奇 | 1991-06-19 | 27 | 80kg | 187cm | |
中场 | 克罗地亚 | 安托利奇 | 1990-06-30 | 28 | 71kg | 179cm | |
中场 | 克罗地亚 | 奥佐比奇 | 1991-04-08 | 27 | 67kg | 178cm | |
后卫 | 克罗地亚 | 皮瓦里奇 | 1989-01-30 | 29 | 69kg | 175cm | |
后卫 | 克罗地亚 | 莱斯科维奇 | 1991-04-27 | 27 | 83kg | 188cm | |
后卫 | 克罗地亚 | 米洛斯 | 1993-06-30 | 25 | 70kg | 175cm | |
后卫 | 克罗地亚 | 科林格尔 | 1994-01-14 | 24 | 92kg | 199cm | |
后卫 | 克罗地亚 | M.米特罗维奇 | 1993-11-10 | 24 | 85kg | 187cm | |
后卫 | 克罗地亚 | 达科维奇 | 1993-11-06 | 24 | 78 kg | 184cm | |
后卫 | 克罗地亚 | 巴里西奇 | 1992-11-10 | 25 | 186cm | ||
后卫 | 克罗地亚 | 马塔斯 | 1987-06-22 | 31 | 185cm | ||
后卫 | 克罗地亚 | 巴拉克 | 1994-07-20 | 24 | 190cm | ||
后卫 | 克罗地亚 | 尤拉诺维奇 | 1995-08-16 | 23 | 175cm | ||
后卫 | 克罗地亚 | 菲利普维奇 | 1992-10-17 | 25 | |||
后卫 | 波黑 | 卡蒂奇 | 1996-10-10 | 21 | 81kg | 183cm | |
12 | 守门员 | 克罗地亚 | 普尔斯卡洛 | 1987-05-01 | 31 | 84kg | 186cm |
守门员 | 克罗地亚 | 卡利尼奇 | 1990-04-03 | 28 | 96kg | 201cm | |
守门员 | 克罗地亚 | 利瓦科维奇 | 1995-01-09 | 23 | 81kg | 188cm | |
守门员 | 克罗地亚 | 苏巴希奇 | 1984-10-27 | 33 | 84kg | 191cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
捷报比分,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。捷报比分愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。